Коаксиальный радиочастотный кабель 7D-FB с волновым сопротивлением 50 Ом имеет самые низкие потери из всех кабелей типа RG8/RG213/RG214. Работает в диапазоне до 3ГГц. Коаксиальный кабель 7D-FB применяется в таких областях, как мобильная радиосвязь, радиотелефоны, радиоудлинители, служебная радиосвязь, радио-охранная сигнализация, измерительные приборы, радиоэлектронная аппаратура специального назначения и т.д.
RG-6 RG-58 RG-213 RG-214 LMR-400 7D-FB 8D-FB НА ГЛАВНУЮ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Центральный проводник | Омедненный (CCA), 2.6мм |
| Диэлектрик | 7.3 мм, вспененный полиэтилен (FPE) |
| Оплетка | Алюминиевая фольга и луженая медь (TС), 90% покрытие |
| Наружный размер | 10.1 мм |
| Внешняя изоляция | Поливинилхлорид (PVC) |
| Толщина изоляции | 0.8 мм |
| Количество на бухте | 305 м |
| Вес бухты | 45.3кг |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Волновое сопротивление | 50±2 Ом |
| Постоянная распространения | 82% |
| Емкость | 84пФ/м |
| Напряжение пробоя | 3000 В |
| Возвратные потери | 20 дБ |
ЗАТУХАНИЕ
| Затухание при 20℃ | Частота МГц | дБ /100метров |
| 150 | 5.40 | |
| 200 | 6.30 | |
| 280 | 7.50 | |
| 350 | 8.40 | |
| 400 | 9.00 | |
| 800 | 12.80 | |
| 900 | 14.10 | |
| 1200 | 16.80 | |
| 1500 | 19.20 | |
| 2000 | 23.20 | |
| 3000 | 29.50 |
ТОО «Sun&Tel» - динамично развивающаяся компания на рынке РК.